時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-05-05 | 638.06 | 674.48 | -36.42 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 39 | 41.1 | -2.1 | ||||
2023-05-05 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 33.9 | 36.3 | -2.4 | ||||
2023-05-05 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 39.6 | 40.8 | -1.2 | ||||
2023-05-05 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 22.7 | 23.9 | -1.2 | ||||
2023-05-05 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 29.2 | 30.9 | -1.7 | ||||
2023-05-05 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 32.9 | 34.7 | -1.8 | ||||
2023-05-05 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 29.4 | 31 | -1.6 | ||||
2023-05-05 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 49.2 | 50.3 | -1.1 | ||||
2023-05-05 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 25.2 | 26.7 | -1.5 | ||||
2023-05-05 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 23.4 | 25.1 | -1.7 | ||||
2023-05-05 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 34 | 36.3 | -2.3 | ||||
2023-05-05 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 33.8 | 36.1 | -2.3 | ||||
2023-05-05 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 24.3 | 25.8 | -1.5 | ||||
2023-05-05 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 33.3 | 35 | -1.7 |
Copyright © 2017 http://www.842944.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司