時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-05-19 | 568.27 | 558.93 | 9.34 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-19 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 35.5 | 35 | 0.5 | ||||
2023-05-19 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 29.4 | 29.1 | 0.3 | ||||
2023-05-19 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 36.1 | 35.8 | 0.3 | ||||
2023-05-19 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 19.7 | 19.1 | 0.6 | ||||
2023-05-19 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 25.9 | 25.7 | 0.2 | ||||
2023-05-19 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 30.5 | 30.1 | 0.4 | ||||
2023-05-19 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 25.4 | 25.1 | 0.3 | ||||
2023-05-19 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 46 | 45.8 | 0.2 | ||||
2023-05-19 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 22.3 | 21.7 | 0.6 | ||||
2023-05-19 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 20.3 | 19.9 | 0.4 | ||||
2023-05-19 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 30.7 | 30.1 | 0.6 | ||||
2023-05-19 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 29.8 | 29.4 | 0.4 | ||||
2023-05-19 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 21.7 | 21.2 | 0.5 | ||||
2023-05-19 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 30.3 | 30 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.842944.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司